| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
|
$0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $258.00 | $258.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $259.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15K | $809.87 | $244.45 | $1112.15 | $801.58 | $512.28 | $469.53 | $479.88 | $767.13 | $832.82 | $1026.65 | $1050.55 | $741.39 | $213.79 | $213.79 | $801.58 | $513.30 | $762.00 | $214.00 | $214.00 | $119.00 | $762.00 | $228.00 | $228.00 | $216.00 | $321.00 |
| 20K | $370.29 | $284.25 | $214.24 | $304.68 | $257.97 | $257.97 | $244.42 | $242.35 | $293.13 | $214.24 | $214.24 | $279.71 | $279.71 | $280.00 | $304.68 | $259.00 | $297.00 | $280.00 | $280.00 | $86.00 | $297.00 | $297.00 | $297.00 | $282.00 | $358.00 |
| 25K | $268.53 | $211.17 | $214.24 | $202.92 | $156.21 | $156.21 | $171.34 | $154.51 | $223.97 | $214.24 | $242.92 | $180.51 | $180.51 | $181.00 | $202.92 | $157.00 | $195.00 | $181.00 | $181.00 | $86.00 | $195.00 | $195.00 | $195.00 | $183.00 | $288.00 |
| 30K | $1299.20 | $748.50 | $2010.45 | $1288.51 | $1002.63 | $1002.03 | $970.23 | $1559.60 | $1559.60 | $1894.68 | $1846.88 | $1229.16 | $720.00 | $720.00 | $1288.51 | $1004.00 | $1252.00 | $720.00 | $720.00 | $546.00 | $1252.00 | $739.00 | $739.00 | $723.00 | $825.00 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $128.55 | $128.55 | $160.04 | $133.97 | $156.21 | $156.21 | $156.21 | $152.40 | $152.40 | $160.30 | $160.30 | $141.11 | $128.55 | $128.55 | $142.66 | $157.23 | $141.11 | $128.55 | $128.55 | N/A | $141.11 | $141.08 | $141.08 | $129.21 | $204.97 |
| Tire Rotation | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 |
| Wheel Alignment | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | $158.00 |
| Diagnostic Inspection | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $244.00 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.